Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
22 22 20 18
 
23 15 15 23
1º C22/23
2º C22/15
3º C20/15
4º C18/23
Fecha 19/01/2025 - 12:00
Árbitros SILVA GONZÁLEZ, MARCOS NDONG OBONO, FRANCISCO GREGORIO
Pista 0-PABELLÓN MUNICIPAL QUIQUE RUIZ Güímar (Santa Cruz de Tenerife)
%

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PERDOMO MARTÍNEZ, PABLO 32:18 16 6/11 54,5% 0/1 0% 6/12 50% 4/6 66,7% 4 5 9 2 0 3 0 0 0 3 5 18 -6
* 7 PADILLA AMADOR, AARON 05:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
9 REY SANCHEZ, JUAN 05:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 5
11 TATO ROZADOS, ADRIAN 10:52 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1 -5
* 12 PERDOMO MARTÍNEZ, EDUARDO DOMINGO 32:46 23 1/4 25% 7/12 58,3% 8/16 50% 0/0 0% 1 7 8 2 2 5 0 0 0 2 1 21 13
13 ROSALES DARIAS, ADRIAN 05:53 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -6
15 MADUNIC, PETAR 07:29 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1 -11
20 CAMPOS RODRIGUEZ, GABRIEL 04:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -8
* 21 PORTUGUES GARCÍA, JOAQUÍN 37:59 17 5/6 83,3% 1/6 16,7% 6/12 50% 4/7 57,1% 1 2 3 7 4 3 0 0 0 4 6 21 14
* 30 BIHURRIET, CHRISTIAN JORGE 30:25 12 4/9 44,4% 0/0 0% 4/9 44,4% 4/10 40% 6 7 13 1 1 3 0 2 1 2 6 17 16
* 33 VINCITORIO, MATEO 27:05 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/6 66,7% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 3 10 9
200:00 82 19/38 50% 8/21 38,1% 27/59 45,8% 20/33 60,6% 13 24 37 14 11 18 1 2 1 21 23 84

EB FELIPE ANTÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MEDINA SANTOS, AARÓN 04:57 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 -4 6
* 2 DUQUE NEGRÍN, EDGAR 28:15 10 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 6/6 100% 0 0 0 3 2 2 0 0 0 4 4 10 -12
3 DOMENECH ANTE, ELOY 15:00 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33,3% 0/0 0% 2 1 3 2 2 1 0 1 0 3 0 4 -1
5 CIRCUNS RIVERA, ENRIQUE JAVIER 16:14 9 1/1 100% 2/6 33,3% 3/7 42,9% 1/1 100% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 5 1
* 9 TAVERAS RAFAEL, VICTOR JULIO 27:48 13 5/8 62,5% 1/2 50% 6/10 60% 0/0 0% 3 6 9 1 1 2 0 0 0 3 0 15 -4
* 10 REVELLES DIAZ, RICARDO 19:32 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33,3% 0/3 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 -1 -7
* 12 JIMÉNEZ BARRETO, ALEJANDRO 14:14 6 0/0 0% 2/3 66,7% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 -13
* 14 SHERIFF, DEMBA 24:20 11 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 5/6 83,3% 2 5 7 1 1 3 1 0 1 3 6 16 4
22 SOLA BEDMAR, GERARD 26:17 8 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33,3% 1/2 50% 1 3 4 1 3 1 0 0 0 0 4 12 5
23 ACOSTA HERNÁNDEZ, ORLANDO 07:41 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
44 MEJÍA ACOSTA , GERARD 15:42 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 7 -13
200:00 76 19/35 54,3% 8/31 25,8% 27/66 40,9% 14/20 70% 11 17 28 15 11 14 2 1 1 23 20 70
Youtube flickr Instagram